大阪府内のパーソナルジム540店の公式料金を2026年10月に確認し、「安さ」を3つの物差しで並べました。どの表も、公式サイトに「マンツーマン」「1対1」の明記がある店(372店)が対象です。並びは料金の安い順で、評価や順位付けはしていません。
物差し1:60分あたりの料金が安い店
セッション時間が店ごとに違うため、1回の料金を60分あたりに直して比べます。時間あたりのコスパを見たいときの物差しです。掲載全店の中央値は7,500円です。
| ジム | エリア | 60分換算 | 1回の最低料金 | 入会金 |
|---|---|---|---|---|
| パーソナルトレーニング&エステ ボン・ボーテ(bon beaute) | 富田林・河内長野・大阪狭山 | 2,869円 | 3,454円/45分 | 11,500円(会員の家族は無料) |
| パーソナルトレーニングジム Feel Fit(やだはりきゅう治療院) | 淡路・上新庄・東淀川 | 3,333円 | 5,000円/90分税表記なし | 記載なし |
| 加圧トレーニングスタジオ W-TRUNK | 東成区(今里・緑橋・深江橋) | 3,500円 | 3,500円/60分 | 0円(入会金・年会費とも無料の表示) |
| Personal Training G・Luce(ジー・ルーチェ) | 岸和田・和泉・泉大津・高石 | 3,696円 | 2,887円/30分 | 記載なし |
| パーソナルジム keep fit(キープフィット)富田林店 | 富田林・河内長野・大阪狭山 | 3,947円 | 4,130円/30分税表記なし | 11,000円(別に半年会費15,000円または年会費23,000円) |
| パーソナルジム keep fit(キープフィット)河内長野店 | 富田林・河内長野・大阪狭山 | 3,947円 | 4,130円/30分税表記なし | 11,000円(別に半年会費15,000円または年会費23,000円) |
| パーソナルトレーニング&キックボクシング THREEA GYM(スリーエージム) | 豊中・千里中央 | 4,125円 | 4,125円/60分 | 25,000円+事務手数料5,000円(当日入会は入会費10,000円・事務手数料無料) |
| OWL BOXING GYM 柏原店(アウル ボクシングジム) | 平野・松原・藤井寺・八尾・久宝寺 | 4,500円 | 4,500円/60分税込(料金表に「料金(税込み)」) | 0円(本文に「入会金や月謝も無く」、キャンペーン画像に「入会金0円」) |
| くまジム(BestBody鍼灸院 併設) | 富田林・河内長野・大阪狭山 | 4,500円 | 3,000円/30分税表記なし | 0円(「入会金、月会費はありません」) |
| パーソナルトレーニング BOCHA(ボーチェ)守口店 | 守口・門真・寝屋川 | 4,714円 | 5,500円/70分 | 0円(入会費・月会費・年会費なし) |
| YGP(ワイジーピー)鶴見 | 大東・四條畷・鶴見 | 4,767円 | 4,275円/50分 | 0円(入会金・年会費不要) |
| パーソナルジムBREEZE 高槻店 | 高槻・茨木・枚方 | 4,900円 | 4,900円/60分 | 33,000円(当日入会等の条件で0円の場合ありの表示) |
| コンディショニングスペース スマイル | 岸和田・和泉・泉大津・高石 | 4,950円 | 4,950円/60分税表記なし | 記載なし |
| パーソナルジムGood布施店 | 布施・東大阪 | 5,000円 | 5,000円/60分税込(税別と併記) | 33,000円(体験当日入会で0円のキャンペーン表示あり) |
| パーソナルジムYM | 堺 北野田 | 5,160円 | 4,300円/50分 | 22,000円(即日入会で無料の表示あり) |
| パーソナルジム LIGHT FIT 玉造店 | 玉造・東成区(今里・緑橋・深江橋) | 5,182円 | 2,750円/25分(着替え込み)税表記なし | 16,000円(2026年10月の表示。月ごとに変動) |
| パーソナルジム LIGHT FIT 福島店 | 福島・野田 | 5,182円 | 2,750円/25分(着替え込み)税表記なし | 店舗・月ごとに変動(全店共通料金ページの店舗別表。2026年10月は店舗により0〜26,000円) |
| パーソナルトレーニングジムGRANT(グラント) | 阿波座・西区 | 5,212円 | 4,950円/50分 | 11,000円 |
| パーソナルトレーニングジム FE | 岸和田・和泉・泉大津・高石 | 5,362円 | 3,025円/30分 | 記載なし |
| 女性専門パーソナルトレーニング/ピラティススタジオ Remake | 守口・門真・寝屋川 | 5,450円 | 5,450円/60分 | 0円 |
上位20店。キャンペーン・モニター・時間帯限定・継続者限定の価格は除き、通常プランで計算しています。
物差し2:1回の支払いが少ない店
30分以下の短いプランがある店は、1回に払う金額が小さくなります。毎月の出費を抑えたい、運動に慣れていないので短時間から始めたい、という場合の物差しです。60分換算では割高になることがある点に注意してください。
| ジム | エリア | 1回の最低料金 | 60分換算 |
|---|---|---|---|
| greenstand & さかもと整体院 | 鶴橋・桃谷 | 2,640円/20分税別表記を税込に換算 | 7,920円 |
| Restart(リスタート) | 布施・東大阪 | 2,727円/30分 | 5,454円 |
| しばふジム | 堺 | 2,750円/10分 | 8,250円 |
| パーソナルジム LIGHT FIT 玉造店 | 玉造・東成区(今里・緑橋・深江橋) | 2,750円/25分(着替え込み)税表記なし | 5,182円 |
| パーソナルジム LIGHT FIT 福島店 | 福島・野田 | 2,750円/25分(着替え込み)税表記なし | 5,182円 |
| パーソナルジムRe:body(東大阪・俊徳道) | 布施・東大阪 | 2,750円/25分税表記なし | 6,600円 |
| CORIMO Personal Gym(コリモ パーソナルジム) | 京橋・都島 | 2,875円/30分 | 5,750円 |
| Personal Training G・Luce(ジー・ルーチェ) | 岸和田・和泉・泉大津・高石 | 2,887円/30分 | 3,696円 |
| キックボクシングパーソナルジムSTYLE 上本町店 | 上本町・谷町九丁目 | 2,888円/30分 | 5,776円 |
| くまジム(BestBody鍼灸院 併設) | 富田林・河内長野・大阪狭山 | 3,000円/30分税表記なし | 4,500円 |
| パーソナルトレーニングジム FE | 岸和田・和泉・泉大津・高石 | 3,025円/30分 | 5,362円 |
| 完全個室パーソナルジム BanKai GYM(バンカイジム) | 泉佐野・貝塚・熊取 | 3,100円/30分 | 6,200円 |
| TAIL TOP(テールトップ) | 堺 中百舌鳥・泉ヶ丘・鳳 | 3,300円/30分 | 6,600円 |
| XI.Fitness(サイフィットネス)PR・運営ジム | 生野区・鶴橋・桃谷 | 3,300円/30分(トレーニング時間) | 6,600円 |
| 新石切パーソナルジムTERIOS | 東大阪 東花園・新石切 | 3,300円/30分(着替え込み)料金表に税表記なし(キャンペーン表示は税込) | 5,817円 |
上位15店。
PR・運営ジムからのご案内
30分3,300円から。お寺の中の完全個室ジム「サイフィットネス」

- ライトプランは30分×週2回で月額26,400円(1回あたり3,300円・税込)。30分・60分は着替えを含まないトレーニング時間
- 入会金は通常20,000円のところ、現在は期間限定で0円
- お寺(幸教寺)の一室を使った完全個室。ほかの利用者と顔を合わせません
- 運動が初めて・久しぶりの方向け。女性トレーナー在籍、お子さま連れも可
- 月額の毎月更新制。最低契約期間なし・途中解約の違約金なし・休会費0円(退会は前月の最終セッション日までに申し出)
- 7:00〜23:00・年中無休(最終スタート22:00)
公式LINEが開きます。友だち追加のあと、お名前をフルネームでお送りください。
物差し3:始めやすさ(縛りなし・入会金0円)
1回の料金が安くても、まとまった前払いや長い契約期間が必要なら、合わなかったときの負担は大きくなります。月額制で「最低契約期間なし」を公式に明記している店は58店です。
| ジム | エリア | 60分換算 | 契約 |
|---|---|---|---|
| パーソナルジムGood布施店 | 布施・東大阪 | 5,000円 | 契約期間の縛りなし(毎月10日までの手続きで当月末退会) |
| パーソナルジム LIGHT FIT 九条店 | 阿波座・西区 | 5,182円 | 最低契約期間の記載なし(申し出の翌月から解約可) |
| パーソナルジム LIGHT FIT 塚本店 | 十三・塚本・西淀川 | 5,182円 | 最低契約期間の記載なし(申し出の翌月から解約可) |
| パーソナルジム LIGHT FIT 玉造店 | 玉造・東成区(今里・緑橋・深江橋) | 5,182円 | 最低契約期間なし(申告した翌月から解約可) |
| パーソナルジム LIGHT FIT 福島店 | 福島・野田 | 5,182円 | 最低契約期間の記載なし(申し出の翌月から解約可) |
| パーソナルジム LIGHT FIT 肥後橋店 | 本町・淀屋橋 | 5,182円 | 最低契約期間なし(申告した翌月から解約可) |
| パーソナルジム LIGHT FIT 野田阪神店 | 福島・野田 | 5,182円 | 最低契約期間の記載なし(申し出の翌月から解約可) |
| パーソナルジム LIGHT FIT 阿波座・本町店 | 本町・淀屋橋 | 5,182円 | 最低契約期間なし(申告した翌月から解約可) |
| 平野パーソナルジム ZERO2 GYM | 平野・松原・藤井寺 | 5,500円 | 契約期間の指定なし(違約金なし) |
| かたぎり塾 大阪上本町店 | 上本町・谷町九丁目 | 6,000円 | 継続期間の縛りなし・退会金/違約金なし |
| パーソナルジムかたぎり塾 都島店 | 京橋・都島 | 6,000円 | 退会金・違約金なし。当月24日までの連絡で翌月から解約可 |
| REXST(レクスト)パーソナルコンディショニングジム | 大東・四條畷・鶴見・城東区・旭区(蒲生四丁目・野江・今福鶴見) | 6,150円 | 最低契約期間なし(解約は月度途中いつでも可) |
| XI.Fitness(サイフィットネス)PR・運営ジム | 生野区・鶴橋・桃谷 | 6,600円 | 最低契約期間なし・途中解約の違約金なし・休会費0円 |
| パーソナルジム LIGHT FIT 海老江店 | 福島・野田 | 6,818円 | 最低契約期間の記載なし(申し出の翌月から解約可) |
| ReXeR PeRSoNaL GyM 梅田中津 | 梅田 | 6,871円 | 月額コースは縛り期間・違約金なし |
| ウルフィットネスジム南森町店(ULU FITNESS GYM) | 天満・南森町 | 6,930円 | 期間の縛り・解約金なし |
| ReXeR PeRSoNaL GyM 天六 | 天満・南森町 | 7,351円 | 月額コースは縛り期間・違約金なし |
| かたぎり塾 あびこ店 | あびこ・長居 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの連絡で翌月から解約可) |
| かたぎり塾 布施店 | 布施・東大阪 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの申告で翌月から解約可) |
| かたぎり塾 茨木店 | 高槻・茨木・枚方・茨木・南茨木・総持寺 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの申告で翌月から解約可) |
| かたぎり塾 香里園店 | 守口・門真・寝屋川・枚方・樟葉・香里園・交野 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの申告で翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 上新庄店 | 淡路・上新庄・東淀川 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの連絡で翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 中津店 | 梅田 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの手続きで翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 十三店 | 新大阪・西中島・十三・塚本・西淀川 | 7,425円 | 退会金・違約金なし・継続期間の縛りなし。当月24日までの連絡で翌月から解約可 |
| パーソナルジム かたぎり塾 南森町店 | 天満・南森町 | 7,425円 | 継続期間の縛りなし・退会金/違約金なし |
| パーソナルジム かたぎり塾 吹田店 | 吹田・南千里 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの申告で翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 塚本女性専門店 | 十三・塚本・西淀川 | 7,425円 | 退会金・違約金なし・継続期間の縛りなし。当月24日までの連絡で翌月から解約可 |
| パーソナルジム かたぎり塾 守口店 | 守口・門真・寝屋川 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの申告で翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 寝屋川市店 | 守口・門真・寝屋川 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの申告で翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 弁天町店 | 弁天町・大正・西九条 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの申出で翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 東三国店 | 新大阪・西中島 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの連絡で翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 桜川店 | 難波・心斎橋 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの申出で翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 江坂店 | 江坂・千里 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの申告で翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 池田店 | 箕面・池田 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの申告で翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 淡路店 | 淡路・上新庄・東淀川 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの連絡で翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 肥後橋店 | 本町・淀屋橋 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの申告で翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 谷町四丁目店 | 谷町四丁目・天満橋 | 7,425円 | 継続期間の縛りなし・退会金/違約金なし |
| パーソナルジム かたぎり塾 豊中店 | 豊中・千里中央 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの申告で翌月から解約可) |
| パーソナルジム かたぎり塾 豊津店 | 吹田・南千里 | 7,425円 | 最低契約期間なし(当月24日までの申告で翌月から解約可) |
| パーソナルジムASPI 心斎橋店 | 難波・心斎橋 | 7,440円 | 違約金・契約期間の縛りなし(申請には締め日あり) |
| パーソナルジムASPI 難波店 | 難波・心斎橋 | 7,440円 | 違約金・契約期間の縛りなし(申請には締め日あり) |
| パーソナルジムRICHE 谷町9丁目店 | 上本町・谷町九丁目 | 7,450円 | 契約期間の縛りなし |
| REXFIT(レックスフィット)パーソナルジム 四天王寺前夕陽ケ丘店 | 天王寺・阿倍野 | 7,700円 | 継続縛りなし(店舗ページに「継続縛りは一切ありません」「コース変更は自由」と記載) |
| REXFIT(レックスフィット)パーソナルジム 谷町六丁目店 | 谷町四丁目・天満橋 | 7,700円 | 長期契約・回数縛りなしと記載 |
| REXFIT(レックスフィット)パーソナルジム 阿波座・本町店 | 阿波座・西区 | 7,700円 | 長期契約・回数縛りなしと記載 |
| mikoliパーソナルジム 守口店 | 守口・門真・寝屋川 | 8,008円 | 最低契約期間なし(「契約の縛りはありません」) |
| Spinel.GYM 大阪福島駅前店 | 福島・野田 | 8,214円 | 単月契約は継続期間の制限なし(6ヶ月プランは期間内退会で割引精算金) |
| Spinel.GYM 野田福島店 | 福島・野田 | 8,214円 | 単月契約は継続期間の制限なし(6ヶ月プランは期間内退会で割引精算金) |
| 女性専用パーソナルジムfis.lady's 南森町店 | 天満・南森町 | 8,700円 | 月額制は契約期間の縛りなし(初回2ヶ月間は除く) |
| トトヤセ 堺筋本町店 | 本町・淀屋橋 | 8,725円 | 縛りなし(いつでも回数変更・退会・休会可と記載) |
| トトヤセ 天王寺店 | 天王寺・阿倍野 | 8,725円 | 縛りなし(いつでも回数の変更・退会・休会可と記載) |
| Suitableパーソナルジム | 梅田 | 9,000円 | 最低契約期間なし(月額制) |
| ピラティス・トトヤセ 上本町店 | 上本町・谷町九丁目 | 10,267円 | 縛りなし(「コースの縛りや無理な勧誘はありません」と記載) |
| ピラティス・トトヤセ 香里園店 | 守口・門真・寝屋川・枚方・樟葉・香里園・交野 | 10,267円 | 縛りなし(「コースの縛りや無理な勧誘はありません」と記載) |
| エクササイズコーチ なんばスカイオ店(The Exercise Coach) | 難波・心斎橋 | 11,880円 | 契約期間の縛りなし(退会は当月10日までに申出) |
| エクササイズコーチ リンクス梅田店 | 梅田 | 11,880円 | 最低契約期間なし(退会は当月10日までに店頭で手続き) |
| エクササイズコーチ 天王寺店 | 天王寺・阿倍野 | 換算不可 | 契約期間の縛りなし(キャンペーン適用時は縛りがある場合あり) |
| パーソナルトレーニングジム+ONE | 箕面・池田 | 換算不可 | 最低契約期間なし(単月ごとの更新制) |
通常の入会金が0円と公式に記載されている店は66店です(キャンペーンで0円になる店は含めていません)。
| ジム | エリア | 60分換算 | 1回の最低料金 |
|---|---|---|---|
| 加圧トレーニングスタジオ W-TRUNK | 東成区(今里・緑橋・深江橋) | 3,500円 | 3,500円/60分 |
| Personal Gym N.E.W.(女性専用) | 難波・心斎橋 | 4,000円 | 2,000円/20分 |
| OWL BOXING GYM 柏原店(アウル ボクシングジム) | 平野・松原・藤井寺・八尾・久宝寺 | 4,500円 | 4,500円/60分税込(料金表に「料金(税込み)」) |
| くまジム(BestBody鍼灸院 併設) | 富田林・河内長野・大阪狭山 | 4,500円 | 3,000円/30分税表記なし |
| ちっちゃなパーソナルGYM | 守口・門真・寝屋川 | 4,500円 | 4,500円/60分6回券は税込表示/料金表(画像)は税表記なし |
| パーソナルトレーニング BOCHA(ボーチェ)守口店 | 守口・門真・寝屋川 | 4,714円 | 5,500円/70分 |
| YGP(ワイジーピー)鶴見 | 大東・四條畷・鶴見 | 4,767円 | 4,275円/50分 |
| 女性専門パーソナルトレーニング/ピラティススタジオ Remake | 守口・門真・寝屋川 | 5,450円 | 5,450円/60分 |
| kaatsu-studio Pal(加圧スタジオPal) | 天満・南森町 | 5,500円 | 3,300円/30分1回料金は税込表記、4回チケット・短期集中コースは税表記なし |
| 平野パーソナルジム ZERO2 GYM | 平野・松原・藤井寺 | 5,500円 | 5,500円/60分 |
| 加圧パーソナルトレーニング A-motion(エーモーション) | あびこ・長居 | 5,583円 | 4,583円/45分 |
| Personal Gym LIM(リム) | 八尾・久宝寺 | 6,000円 | 4,000円/40分 |
| やまと鍼灸整骨院 羽曳野院 2階 パーソナルトレーニングジム | 平野・松原・藤井寺 | 6,000円 | 4,000円/30分 |
| パーソナルジムeviGym 岸和田店 | 岸和田・和泉・泉大津・高石 | 6,050円 | 6,050円/60分(着替え込み)税込(税抜併記) |
| トレーニングジム Syenergy(シーナジー) | 生野区 | 6,120円 | 1,870円/15分 |
| パーソナルジム HABIT(泉州 貝塚) | 泉佐野・貝塚・熊取 | 6,191円 | 4,643円/45分回数券・サンキュープラン・ボディメイクコースは税込の表記。1回コース(30分5,500円・45分6,600円・60分7,700円)は料金ページで税表記なし |
| Studio Lino(スタジオ リノ) | 上本町・谷町九丁目 | 6,455円 | 6,455円/60分税表記なし |
| パーソナルジムBREEZE 高槻駅北口店 | 高槻・茨木・枚方 | 6,750円 | 6,750円/60分 |
| 大阪パーソナルジムAid 新町本店 | 阿波座・西区 | 6,780円 | 6,780円/60分税表記なし |
| 大阪パーソナルジムAid 淀屋橋店 | 本町・淀屋橋 | 6,780円 | 6,780円/60分税表記なし |
| 大阪パーソナルジムAid 福島店 | 福島・野田 | 6,780円 | 6,780円/60分税表記なし |
| 大阪パーソナルジムAid 箕面店 | 箕面・池田 | 6,780円 | 6,780円/60分税表記なし |
| パーソナルトレーニングジム BARON(バロン) | 守口・門真・寝屋川・枚方・樟葉・香里園・交野 | 6,800円 | 6,800円/60分 |
| パーソナルジム LIGHT FIT 海老江店 | 福島・野田 | 6,818円 | 4,400円/25分(着替え込み)税表記なし |
| パーソナルトレーニングジムARROWs | 江坂・千里 | 7,150円 | 7,150円/60分 |
| AeeS Gym(エースジム)本町店 | 本町・淀屋橋 | 7,315円 | 4,180円/30分税表記なし |
| AeeS Gym(エースジム)淀屋橋店 | 本町・淀屋橋 | 7,315円 | 4,180円/30分税表記なし |
| Eternal Youth TRAINING STUDIO(エターナルユース トレーニングスタジオ) | 住之江・西成・東住吉・帝塚山 | 7,500円 | 8,000円/50分 |
| FIT HIVE(フィットハイブ)本町本店 | 本町・淀屋橋 | 7,500円 | 4,750円/35分 |
| FIT HIVE(フィットハイブ)肥後橋店 | 本町・淀屋橋 | 7,500円 | 4,750円/35分 |
| RE:ORIGIN パーソナルジム&鍼灸院 | 泉佐野・貝塚・熊取 | 7,700円 | 7,700円/60分 |
| greenstand & さかもと整体院 | 鶴橋・桃谷 | 7,920円 | 2,640円/20分税別表記を税込に換算 |
| Tune Up パーソナルジム(チューンアップ)天満橋店 | 谷町四丁目・天満橋 | 8,000円 | 8,000円/60分税表記なし |
| Training Studio Ripple(リップル) | 天満・南森町 | 8,400円 | 7,000円/50分 |
| ヘルハピ(HELHAPI) | 枚方・樟葉・香里園・交野 | 8,800円 | 4,400円/30分 |
| Suitableパーソナルジム | 梅田 | 9,000円 | 7,500円/50分税表記なし |
| A-BODY Personal GYM(エーボディパーソナルジム) | 住之江・西成・東住吉・帝塚山 | 9,167円 | 9,167円/60分 |
| 24/7Workout 堺東店 | 堺 | 9,240円 | 7,700円/50分税込(税抜併記) |
| 24/7Workout 大阪心斎橋店 | 難波・心斎橋 | 9,240円 | 7,700円/50分 |
| 24/7Workout 天王寺店 | 天王寺・阿倍野 | 9,240円 | 7,700円/50分 |
| 24/7Workout 梅田店 | 梅田 | 9,240円 | 7,700円/50分税込(税抜併記) |
| 24/7Workout 茨木店 | 高槻・茨木・枚方・茨木・南茨木・総持寺 | 9,240円 | 7,700円/50分税込(税抜併記) |
| 24/7Workout 難波店 | 難波・心斎橋 | 9,240円 | 7,700円/50分 |
| 24/7Workout 高槻店 | 高槻・茨木・枚方 | 9,240円 | 7,700円/50分税込(税抜併記) |
| パーソナルジム M4GYM(エムフォージム)福島店 | 福島・野田 | 9,375円 | 4,750円/30分 |
| Goodness鍼灸整骨院パーソナルジム | 茨木・南茨木・総持寺・高槻・茨木・枚方 | 9,500円 | 4,800円/30分税表記なし |
| パーソナルジムSANWAYD 堺筋本町店 | 本町・淀屋橋・谷町四丁目・天満橋 | 9,500円 | 9,500円/60分 |
| K2 MEDICAL TRAINING GYM(K2メディカルトレーニングジム) | 豊中・千里中央 | 10,000円 | 10,000円/60分税表記なし |
| private GYM SOURIRE(プライベートジム スリール) | 福島・野田 | 10,000円 | 10,000円/60分税表記なし |
| パーソナルジム 1st AREA(ファーストエリア)天王寺店 | 天王寺・阿倍野 | 10,000円 | 10,000円/60分 |
| BEYOND 堺東店 | 堺 | 10,560円 | 8,800円/50分 |
| BEYOND 天王寺店 | 天王寺・阿倍野 | 10,560円 | 8,800円/50分 |
| BEYOND 心斎橋店 | 難波・心斎橋 | 10,560円 | 8,800円/50分 |
| BEYOND 枚方店 | 高槻・茨木・枚方・枚方・樟葉・香里園・交野 | 10,560円 | 8,800円/50分 |
| BEYOND 梅田ANNEX店 | 梅田 | 10,560円 | 8,800円/50分 |
| BEYOND 梅田店 | 梅田 | 10,560円 | 8,800円/50分 |
| BEYOND 江坂店 | 江坂・千里 | 10,560円 | 8,800円/50分 |
| BEYOND 谷町四丁目店 | 谷町四丁目・天満橋 | 10,560円 | 8,800円/50分 |
| BEYOND 高槻店 | 高槻・茨木・枚方 | 10,560円 | 8,800円/50分 |
| プライベートジム aimaFIT(アイマフィット) | 本町・淀屋橋 | 10,560円 | 5,500円/30分 |
| イートレ 福島店 | 福島・野田 | 12,000円 | 4,000円/20分税表記なし |
| Simple Training(シンプルトレーニング) | 堺 | 換算不可 | 9,500円/時間の記載なし税表記なし(体験5,000円のみ税込と記載) |
| personal fitness studio UGK | 枚方・樟葉・香里園・交野 | 換算不可 | 7,500円/時間の記載なし |
| パーソナルジム IORI(柏原市) | 平野・松原・藤井寺 | 換算不可 | 6,930円/時間の記載なし |
| パーソナルジム Re:Fit Support 枚方市駅前 | 枚方・樟葉・香里園・交野 | 換算不可 | 4,050円/時間の記載なし |
| ワンストップジム 泉ヶ丘店 | 堺・堺 中百舌鳥・泉ヶ丘・鳳 | 換算不可 | 5,500円/時間の記載なし |
安さだけで選ばないために
- 最安の単価は、月8回・回数券30回など回数の多いプランの数字です。月2〜4回で通うつもりなら、各ジムの料金プラン欄でその回数の金額を確認してください。
- 「着替え込み」の時間表示の店は、実際のトレーニング時間が表示より短くなります。
- 入会金・体験料・解約の締め日・休会費も、トータルの負担に影響します。各ジムの詳細ページにまとめています。
エリア別に探す
| エリア | 掲載数 | 60分あたり中央値 | 幅 |
|---|---|---|---|
| 大阪・生野区 | 6 | 6,600円 | 6,050円〜8,800円 |
| 大阪・鶴橋・桃谷 | 5 | 8,360円 | 6,600円〜10,800円 |
| 大阪・寺田町 | 4 | 7,120円 | 5,970円〜7,685円 |
| 大阪・玉造 | 9 | 7,091円 | 4,400円〜9,790円 |
| 大阪・上本町・谷町九丁目 | 14 | 7,450円 | 5,600円〜10,267円 |
| 大阪・天王寺・阿倍野 | 21 | 7,941円 | 4,456円〜24,586円 |
| 大阪・布施・東大阪 | 13 | 7,800円 | 5,000円〜9,570円 |
| 大阪・本町・淀屋橋 | 33 | 7,500円 | 4,456円〜10,890円 |
| 大阪・梅田 | 35 | 7,455円 | 4,456円〜24,586円 |
| 大阪・京橋・都島 | 19 | 7,455円 | 2,842円〜24,586円 |
| 大阪・難波・心斎橋 | 34 | 8,182円 | 4,000円〜24,586円 |
| 大阪・新大阪・西中島 | 11 | 7,440円 | 7,200円〜8,360円 |
| 大阪・あびこ・長居 | 9 | 7,232円 | 5,583円〜10,313円 |
| 大阪・阿波座・西区 | 14 | 7,500円 | 5,182円〜16,500円 |
| 大阪・江坂・千里 | 11 | 8,078円 | 5,700円〜24,586円 |
| 大阪・高槻・茨木・枚方 | 34 | 7,792円 | 4,900円〜24,586円 |
| 大阪・天満・南森町 | 13 | 7,440円 | 5,500円〜8,700円 |
| 大阪・堺 | 14 | 8,236円 | 5,970円〜24,586円 |
| 大阪・吹田・南千里 | 6 | 7,440円 | 6,600円〜8,222円 |
| 大阪・弁天町・大正・西九条 | 5 | 6,646円 | 5,867円〜9,120円 |
| 大阪・豊中・千里中央 | 26 | 7,602円 | 4,125円〜10,560円 |
| 大阪・守口・門真・寝屋川 | 22 | 7,112円 | 4,500円〜10,267円 |
| 大阪・岸和田・和泉・泉大津・高石 | 21 | 7,742円 | 3,696円〜24,586円 |
| 大阪・八尾・久宝寺 | 15 | 7,712円 | 4,500円〜10,692円 |
| 大阪・福島・野田 | 14 | 7,582円 | 5,182円〜12,000円 |
| 大阪・谷町四丁目・天満橋 | 23 | 8,700円 | 6,875円〜14,850円 |
| 大阪・箕面・池田 | 8 | 7,425円 | 6,050円〜9,500円 |
| 大阪・摂津・千里丘 | 6 | 6,667円 | 6,050円〜8,250円 |
| 大阪・堺 北野田 | 3 | 7,500円 | 5,160円〜8,222円 |
| 大阪・東大阪 東花園・新石切 | 4 | 7,455円 | 5,817円〜7,685円 |
| 大阪・平野・松原・藤井寺 | 19 | 7,685円 | 4,500円〜8,222円 |
| 大阪・大東・四條畷・鶴見 | 19 | 7,500円 | 4,200円〜10,516円 |
| 大阪・淡路・上新庄・東淀川 | 5 | 7,425円 | 3,333円〜7,500円 |
| 大阪・泉佐野・貝塚・熊取 | 7 | 6,200円 | 5,700円〜8,400円 |
| 大阪・枚方・樟葉・香里園・交野 | 19 | 7,455円 | 5,700円〜24,586円 |
| 大阪・東成区(今里・緑橋・深江橋) | 6 | 7,920円 | 3,500円〜9,240円 |
| 大阪・富田林・河内長野・大阪狭山 | 11 | 7,128円 | 2,869円〜8,327円 |
| 大阪・茨木・南茨木・総持寺 | 13 | 8,050円 | 5,920円〜10,000円 |
| 大阪・城東区・旭区(蒲生四丁目・野江・今福鶴見) | 13 | 6,605円 | 5,500円〜10,516円 |
| 大阪・堺 中百舌鳥・泉ヶ丘・鳳 | 16 | 7,800円 | 4,456円〜10,726円 |
| 大阪・住之江・西成・東住吉・帝塚山 | 14 | 7,248円 | 5,500円〜11,611円 |
| 大阪・十三・塚本・西淀川 | 9 | 7,338円 | 5,182円〜9,240円 |