当サイトに掲載しているパーソナルジム1280店について、各公式サイトの料金を2026年10月に確認し、60分あたりの金額にそろえて集計しました。
エリア全体の相場
料金とセッション時間の両方を公式サイトで確認できたジムでは、60分あたり1,500円〜24,586円、中央値は7,685円でした。キャンペーン価格・モニター価格・平日昼限定などの時間帯限定プランは除き、通常プランのうち最も安いもので計算しています。
エリア別の相場
| エリア | 掲載数 | 60分あたり中央値 | 幅 |
|---|---|---|---|
| 大阪・生野区 | 6 | 6,600円 | 6,050円〜8,800円 |
| 大阪・鶴橋・桃谷 | 5 | 8,360円 | 6,600円〜10,800円 |
| 大阪・寺田町 | 4 | 7,120円 | 5,970円〜7,685円 |
| 大阪・玉造 | 9 | 7,091円 | 4,400円〜9,790円 |
| 大阪・上本町・谷町九丁目 | 14 | 7,450円 | 5,600円〜10,267円 |
| 大阪・天王寺・阿倍野 | 21 | 7,941円 | 4,456円〜24,586円 |
| 大阪・布施・東大阪 | 13 | 7,800円 | 5,000円〜9,570円 |
| 大阪・本町・淀屋橋 | 33 | 7,500円 | 4,456円〜10,890円 |
| 大阪・梅田 | 35 | 7,455円 | 4,456円〜24,586円 |
| 大阪・京橋・都島 | 19 | 7,455円 | 2,842円〜24,586円 |
| 大阪・難波・心斎橋 | 34 | 8,182円 | 4,000円〜24,586円 |
| 大阪・新大阪・西中島 | 11 | 7,440円 | 7,200円〜8,360円 |
| 大阪・あびこ・長居 | 9 | 7,232円 | 5,583円〜10,313円 |
| 大阪・阿波座・西区 | 14 | 7,500円 | 5,182円〜16,500円 |
| 大阪・江坂・千里 | 11 | 8,078円 | 5,700円〜24,586円 |
| 大阪・高槻・茨木・枚方 | 34 | 7,792円 | 4,900円〜24,586円 |
| 大阪・天満・南森町 | 13 | 7,440円 | 5,500円〜8,700円 |
| 大阪・堺 | 14 | 8,236円 | 5,970円〜24,586円 |
| 大阪・吹田・南千里 | 6 | 7,440円 | 6,600円〜8,222円 |
| 大阪・弁天町・大正・西九条 | 5 | 6,646円 | 5,867円〜9,120円 |
| 大阪・豊中・千里中央 | 26 | 7,602円 | 4,125円〜10,560円 |
| 大阪・守口・門真・寝屋川 | 22 | 7,112円 | 4,500円〜10,267円 |
| 大阪・岸和田・和泉・泉大津・高石 | 21 | 7,742円 | 3,696円〜24,586円 |
| 大阪・八尾・久宝寺 | 15 | 7,712円 | 4,500円〜10,692円 |
| 大阪・福島・野田 | 14 | 7,582円 | 5,182円〜12,000円 |
| 大阪・谷町四丁目・天満橋 | 23 | 8,700円 | 6,875円〜14,850円 |
| 大阪・箕面・池田 | 8 | 7,425円 | 6,050円〜9,500円 |
| 大阪・摂津・千里丘 | 6 | 6,667円 | 6,050円〜8,250円 |
| 大阪・堺 北野田 | 3 | 7,500円 | 5,160円〜8,222円 |
| 大阪・東大阪 東花園・新石切 | 4 | 7,455円 | 5,817円〜7,685円 |
| 大阪・平野・松原・藤井寺 | 19 | 7,685円 | 4,500円〜8,222円 |
| 大阪・大東・四條畷・鶴見 | 19 | 7,500円 | 4,200円〜10,516円 |
| 大阪・淡路・上新庄・東淀川 | 5 | 7,425円 | 3,333円〜7,500円 |
| 大阪・泉佐野・貝塚・熊取 | 7 | 6,200円 | 5,700円〜8,400円 |
| 大阪・枚方・樟葉・香里園・交野 | 19 | 7,455円 | 5,700円〜24,586円 |
| 大阪・東成区(今里・緑橋・深江橋) | 6 | 7,920円 | 3,500円〜9,240円 |
| 大阪・富田林・河内長野・大阪狭山 | 11 | 7,128円 | 2,869円〜8,327円 |
| 大阪・茨木・南茨木・総持寺 | 13 | 8,050円 | 5,920円〜10,000円 |
| 大阪・城東区・旭区(蒲生四丁目・野江・今福鶴見) | 13 | 6,605円 | 5,500円〜10,516円 |
| 大阪・堺 中百舌鳥・泉ヶ丘・鳳 | 16 | 7,800円 | 4,456円〜10,726円 |
| 大阪・住之江・西成・東住吉・帝塚山 | 14 | 7,248円 | 5,500円〜11,611円 |
| 大阪・十三・塚本・西淀川 | 9 | 7,338円 | 5,182円〜9,240円 |
| 兵庫・神戸三宮・元町 | 43 | 7,500円 | 4,456円〜24,586円 |
| 兵庫・西宮・尼崎 | 37 | 7,685円 | 3,366円〜24,586円 |
| 兵庫・住吉・六甲道・芦屋 | 21 | 7,600円 | 4,000円〜13,750円 |
| 兵庫・明石・姫路 | 20 | 8,786円 | 4,456円〜24,586円 |
| 兵庫・神戸 垂水・須磨・新長田 | 18 | 7,200円 | 4,290円〜10,000円 |
| 兵庫・伊丹・宝塚・川西 | 26 | 7,590円 | 4,456円〜10,000円 |
| 兵庫・尼崎・塚口・武庫之荘 | 29 | 6,830円 | 4,900円〜24,586円 |
| 兵庫・姫路・加古川 | 28 | 9,875円 | 4,400円〜24,586円 |
| 兵庫・三田・神戸 北区・西区(岡場・鈴蘭台・西神南・玉津) | 8 | 6,922円 | 3,636円〜8,354円 |
| 京都・京都 四条・烏丸・河原町 | 25 | 8,400円 | 4,456円〜24,586円 |
| 京都・京都 烏丸御池・二条・西院 | 21 | 7,592円 | 5,700円〜19,067円 |
| 京都・京都 伏見・山科・京都駅南 | 15 | 7,685円 | 5,000円〜10,560円 |
| 京都・京都 北大路・北山・出町柳 | 11 | 9,350円 | 6,800円〜10,200円 |
| 京都・宇治・長岡京・亀岡・京田辺・木津川 | 20 | 7,811円 | 4,250円〜12,467円 |
| 京都・京都 桂・洛西口・嵐山・太秦 | 7 | 9,466円 | 7,700円〜11,880円 |
| 京都・福知山・舞鶴・宮津・京丹後 | 9 | 6,629円 | 1,500円〜9,281円 |
| 奈良・奈良・西大寺・生駒 | 19 | 6,800円 | 3,300円〜24,586円 |
| 奈良・橿原・大和八木・王寺・学園前 | 16 | 7,570円 | 6,000円〜9,600円 |
| 奈良・大和郡山・天理・大和高田・香芝 | 11 | 7,570円 | 3,300円〜10,500円 |
| 滋賀・草津・南草津・大津 | 18 | 7,700円 | 3,500円〜24,586円 |
| 滋賀・守山・大津京・瀬田・近江八幡 | 19 | 7,875円 | 6,600円〜11,880円 |
| 滋賀・彦根・長浜・近江八幡・東近江 | 7 | 6,700円 | 6,000円〜14,000円 |
| 和歌山・和歌山 | 17 | 8,382円 | 4,583円〜24,586円 |
| 和歌山・田辺・橋本・御坊 | 4 | 4,488円 | 3,475円〜5,500円 |
| 愛知・名古屋 栄・伏見・矢場町 | 15 | 9,240円 | 7,425円〜24,586円 |
| 愛知・名古屋駅・名駅 | 11 | 9,960円 | 4,456円〜24,586円 |
| 愛知・名古屋 千種・今池・本山 | 10 | 8,300円 | 7,150円〜11,000円 |
| 愛知・名古屋 金山・鶴舞・東別院 | 11 | 9,900円 | 7,425円〜24,586円 |
| 福岡・福岡 天神・赤坂・薬院 | 13 | 8,070円 | 3,500円〜19,673円 |
| 福岡・福岡 博多・祇園・中洲川端 | 12 | 9,420円 | 4,456円〜24,586円 |
| 広島・広島 八丁堀・紙屋町・本通 | 10 | 9,240円 | 4,456円〜24,586円 |
| 広島・広島駅・的場町・段原 | 4 | 7,013円 | 7,000円〜14,066円 |
| 北海道・札幌 大通・すすきの | 13 | 8,580円 | 5,133円〜24,586円 |
| 北海道・札幌駅・北口・桑園 | 6 | 8,000円 | 4,456円〜10,560円 |
| 宮城・仙台駅・一番町・勾当台 | 13 | 8,745円 | 4,456円〜24,586円 |
| 岡山・岡山駅・表町・柳川 | 9 | 9,240円 | 5,909円〜24,586円 |
| 東京・東京 池袋・目白 | 16 | 9,240円 | 4,456円〜11,880円 |
| 東京・東京 渋谷・表参道・恵比寿 | 15 | 9,240円 | 6,050円〜24,586円 |
| 東京・東京 新宿・新宿三丁目・代々木 | 16 | 9,570円 | 7,150円〜24,586円 |
| 東京・東京 品川・五反田・目黒 | 14 | 8,400円 | 6,050円〜24,586円 |
| 東京・東京 上野・秋葉原・神田 | 12 | 7,440円 | 6,050円〜24,586円 |
| 東京・東京 六本木・赤坂・麻布十番 | 16 | 9,900円 | 6,050円〜19,800円 |
| 東京・東京 銀座・有楽町・東京駅・日本橋 | 14 | 11,740円 | 7,150円〜24,586円 |
| 東京・東京 吉祥寺・中野・立川 | 16 | 9,120円 | 7,150円〜12,540円 |
| 神奈川・横浜駅・関内 | 17 | 10,170円 | 7,150円〜24,586円 |
| 神奈川・川崎・武蔵小杉 | 15 | 10,230円 | 4,456円〜19,673円 |
| 埼玉・大宮・浦和 | 20 | 7,440円 | 4,456円〜24,586円 |
| 千葉・千葉駅・船橋・津田沼 | 17 | 9,600円 | 7,425円〜24,586円 |
掲載数にはセッション時間が公式に書かれていないジムも含みます。中央値と幅は、換算できたジムだけで計算しています。税表記のないジムは公式サイトの表記額のまま集計しました。
相場を見るときの注意
60分換算が安い=月の支払いが少ない、ではない
60分換算は「時間あたりの単価」です。月に払う金額は、1回の時間と月の回数で決まります。たとえば30分×月8回のプランは、60分換算では中くらいでも、月の支払いは60分×月8回のプランの半分ほどになります。予算から選ぶなら、比較表の「最小プラン」と各ジムの料金プラン欄を見てください。
最安の単価は、回数が多いプランの数字
どのジムも、月8回や30回券など回数の多いプランほど1回あたりが安くなります。月2回・月4回で通うつもりなら、そのプランの料金で比べ直してください。各ジムの欄にプランごとの金額を載せています。
入会金と割引条件
入会金は0円から5万円台まで幅があります。「体験当日の入会で無料」「先着◯名は割引」といった条件付きの表示が多いため、比較表には通常額を載せ、条件は各ジムの欄に書いています。
PR・運営ジムからのご案内
30分3,300円から。お寺の中の完全個室ジム「サイフィットネス」

- ライトプランは30分×週2回で月額26,400円(1回あたり3,300円・税込)。30分・60分は着替えを含まないトレーニング時間
- 入会金は通常20,000円のところ、現在は期間限定で0円
- お寺(幸教寺)の一室を使った完全個室。ほかの利用者と顔を合わせません
- 運動が初めて・久しぶりの方向け。女性トレーナー在籍、お子さま連れも可
- 月額の毎月更新制。最低契約期間なし・途中解約の違約金なし・休会費0円(退会は前月の最終セッション日までに申し出)
- 7:00〜23:00・年中無休(最終スタート22:00)
公式LINEが開きます。友だち追加のあと、お名前をフルネームでお送りください。