この記事のまとめ
- 京都市(四条・烏丸・河原町・二条・北山・伏見・山科)で当サイトが掲載しているパーソナルジムは71店です。
- 通常プランを60分あたりに換算した料金の中央値は7,980円で、中央の半分の店は6,780円〜10,000円に入ります(京都の掲載店全体の中央値は7,760円)。
- 通常の入会金が0円の店は、入会金の記載がある61店のうち13店です。
エリア別の料金相場
| エリア | 掲載数 | 60分あたり中央値 | 60分あたりの幅 |
|---|---|---|---|
| 京都 四条・烏丸・河原町 | 25店 | 8,400円 | 4,456円〜24,586円 |
| 京都 烏丸御池・二条・西院 | 21店 | 7,592円 | 5,700円〜19,067円 |
| 京都 北大路・北山・出町柳 | 11店 | 9,350円 | 6,800円〜10,200円 |
| 京都 伏見・山科・京都駅南 | 15店 | 7,685円 | 5,000円〜10,560円 |
1店が2つのエリアにまたがって載ることがあります。上のまとめの店数は、重なりを除いた数です。
マンツーマンと明記している店(60分換算の安い順)
| ジム | エリア | 60分換算 | 1回の最低料金 | 入会金 |
|---|---|---|---|---|
| FREYJA(フレイヤ)京都三条店 | 京都 四条・烏丸・河原町 | 4,675円 | 4,675円/60分税表記なし(公式ページに税込・税別の記載なし) | なし(料金ページ「入会金0円」) |
| one life Personal Gym 河原町 | 京都 四条・烏丸・河原町 | 5,000円 | 5,000円/60分 | なし(入会金・登録料なし) |
| one life Personal Gym 烏丸 | 京都 四条・烏丸・河原町 | 5,000円 | 5,000円/60分 | なし(入会金・登録料なし) |
| パーソナルジム Salute御所南(サルーテ) | 京都 烏丸御池・二条・西院 | 5,700円 | 4,750円/50分 | 0円(入会金・事務手数料とも) |
| KOYULINK PERSONAL GYM 京都二条店 | 京都 烏丸御池・二条・西院 | 6,270円 | 5,225円/50分 | 通常11,000円(現在は無料キャンペーン表示。店舗により実施していない場合ありの注記) |
| 加圧トレーニングスタジオ Koba(コバ) | 京都 伏見・山科・京都駅南 | 6,600円 | 3,250円/25分税表記なし | 5,500円(入会金・初回カウンセリング料。入会・チケット購入時は2,000円引きの記載あり) |
| スタジオヴェイン(studio vein) | 京都 四条・烏丸・河原町 | 6,686円 | 5,800円/30分税表記なし(コース料金一覧) | 通常額の記載なし(コース料金一覧に「入会金 現在は頂いておりません」の表示) |
| RE:NEW personal gym 烏丸御池 | 京都 烏丸御池・二条・西院 | 6,750円 | 3,725円/30分 | 11,000円(入会で0円の表示あり) |
| ファーストクラストレーナーズ 一乗寺店(Kyoto MBM Labo) | 京都 北大路・北山・出町柳 | 6,800円 | 6,800円/60分 | 11,000円 |
| ファーストクラストレーナーズ 京都市役所前店 | 京都 烏丸御池・二条・西院 | 6,800円 | 6,800円/60分 | 11,000円 |
| ファーストクラストレーナーズ 京都駅前店 | 京都 四条・烏丸・河原町 | 6,800円 | 6,800円/60分 | 11,000円 |
| ファーストクラストレーナーズ 烏丸通店 | 京都 四条・烏丸・河原町 | 6,800円 | 6,800円/60分 | 11,000円 |
| パーソナルジムASPI 四条烏丸店 | 京都 四条・烏丸・河原町 | 7,440円 | 3,720円/30分 | 55,000円(当日・月8回以上の入会で0円、月6回以下は80%OFFの表示) |
| STUDIO IVY 京都駅前店 | 京都 四条・烏丸・河原町 | 7,500円 | 6,250円/50分 | 20,000円+事務手数料3,300円(料金ページ。キャンペーン対象店舗は0円・対象外店舗は体験当日入会で入会金半額の表示あり) |
| STUDIO IVY 四条大宮店 | 京都 烏丸御池・二条・西院 | 7,500円 | 6,250円/50分 | 20,000円+事務手数料3,300円(料金ページ。キャンペーン対象店舗は0円・対象外店舗は体験当日入会で入会金半額の表示あり) |
| STUDIO IVY 烏丸御池店 | 京都 烏丸御池・二条・西院 | 7,500円 | 6,250円/50分 | 20,000円+事務手数料3,300円(料金ページに、キャンペーン対象店舗は0円・対象外店舗は体験当日入会で入会金半額の表示あり) |
| STUDIO IVY 西院店 | 京都 烏丸御池・二条・西院 | 7,500円 | 6,250円/50分 | 20,000円+事務手数料3,300円(料金ページに、キャンペーン対象店舗は0円・対象外店舗は体験当日入会で入会金半額の表示あり) |
| パーソナルジムアヴニール 京都山科店 | 京都 伏見・山科・京都駅南 | 7,685円 | 4,225円/30分 | 8,800円(体験当日に32回券を購入すると無料) |
| パーソナルジムアヴニール 京都西大路店 | 京都 烏丸御池・二条・西院 | 7,685円 | 4,225円/30分 | 8,800円(体験当日に32回券を購入すると無料) |
| パーソナルラボR | 京都 北大路・北山・出町柳 | 7,760円 | 7,760円/60分 | 11,000円 |
| personal pilates & training MIRAKU(ミラク) | 京都 伏見・山科・京都駅南 | 8,250円 | 4,400円/30分 | 記載なし |
| SPACE GYM 京都烏丸店 | 京都 四条・烏丸・河原町 | 8,400円 | 7,700円/55分 | 22,000円(体験当日の入会で無料の表示。都度払いコースは対象外) |
| the FIT CLUB(京都 下鴨) | 京都 北大路・北山・出町柳 | 8,470円 | 8,470円/60分 | 30,000円(期間限定で0円の表示あり) |
| fan's-PT- 烏丸三条店 | 京都 烏丸御池・二条・西院 | 8,580円 | 4,290円/30分 | 22,000円 |
| NEXT GYM(ネクストジム)右京区店 | 京都 烏丸御池・二条・西院 | 9,000円 | 5,604円/30分 | 11,000円(ペアは16,500円。体験当日の入会で0円) |
| レンタル&パーソナルジム DELTA(デルタ) | 京都 烏丸御池・二条・西院 | 9,000円 | 7,975円/時間の記載なし税表記なし | 22,000円(継続パーソナル。スポットのパーソナルは入会金・月会費なし) |
| 24/7Workout 京都河原町店 | 京都 四条・烏丸・河原町 | 9,240円 | 7,700円/50分税込(税別と併記) | 不要 |
| リボアップトレーニングジム北大路店(ReBOUP) | 京都 北大路・北山・出町柳 | 9,533円 | 7,150円/45分税表記なし | 10,800円(無料体験の受講後に入会すると不要と記載。「入会金0円キャンペーン中」の表示あり) |
| Fem FLORA STUDIO 伏見店 | 京都 伏見・山科・京都駅南 | 9,900円 | 8,250円/50分税込(よくある質問「表示はすべて税込」) | 記載なし |
| style pilates(スタイルピラティス)四条烏丸店 | 京都 四条・烏丸・河原町 | 9,905円 | 7,429円/45分税表記なし(公式ページに税込・税別の記載なし) | 25,900円+事務手数料3,300円(体験当日に入会すると無料の表示あり) |
| SPIRE(スパイア)平野神社前店 | 京都 北大路・北山・出町柳 | 10,000円 | 10,000円/60分 | 11,000円(24回以上の購入で無料) |
| playground kyoto 四条烏丸店 | 京都 四条・烏丸・河原町 | 10,000円 | 10,000円/60分 | 記載なし |
| playground kyoto 烏丸御池店 | 京都 四条・烏丸・河原町・京都 烏丸御池・二条・西院 | 10,000円 | 10,000円/60分 | 記載なし |
| UNDEUX SUPERBODY 京都・四条・烏丸スタジオ | 京都 四条・烏丸・河原町 | 10,020円 | 8,350円/50分 | 記載なし |
| パーソナルトレーニング整体 Reglisse(レグリス) | 京都 北大路・北山・出町柳 | 10,200円 | 8,500円/50分 | 11,000円(限定10名で0円のキャンペーン表示あり) |
| BEYOND 京都四条店 | 京都 四条・烏丸・河原町 | 10,560円 | 8,800円/50分 | 0円(本部料金ページに「全コース入会金無料」) |
| BEYOND 伏見桃山店 | 京都 伏見・山科・京都駅南 | 10,560円 | 8,800円/50分 | 0円(本部料金ページに「全コース入会金無料」) |
| パーソナルトレーニングジム TOKIEL(トキエル)京都吉祥院店 | 京都 烏丸御池・二条・西院 | 10,560円 | 7,040円/40分 | 22,000円(短期集中プラン SUPREMACY は入会金込み) |
| 女性専用パーソナルジム CLOUD NINE(クラウドナイン)京都店 | 京都 烏丸御池・二条・西院 | 10,560円 | 4,950円/25分 | 通常30,000円(初回のみ)。トップに「体験料0円&入会金0円キャンペーン」の表示(2026年10月30日付) |
| エクササイズコーチ 四条烏丸店 | 京都 四条・烏丸・河原町 | 13,200円 | 4,400円/20分 | 店舗ページに金額の記載なし(FAQに再入会時の入会金19,800円の記載) |
公式サイトに「マンツーマン」「1対1」の記載がある店だけです。料金は通常プランで、キャンペーン・モニター料金は使っていません(2026年10月時点)。
条件ごとの料金
| 区分 | 掲載店 | 60分換算の中央値 | 中央の半分(25%〜75%) | 入会金0円の割合 | 有料の入会金の中央値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 掲載店全体 | 71店 | 7,980円 | 6,780円〜10,000円 | 21% | 11,000円 |
| マンツーマン明記 | 54店 | 8,435円 | 6,800円〜10,020円 | 19% | 15,500円 |
| 女性専用 | 5店 | 10,020円 | 4,456円〜10,560円 | 0% | 26,000円 |
| 女性トレーナー在籍 | 9店 | 8,085円 | 4,675円〜10,020円 | 12% | 11,000円 |
| 縛りなし明記 | 5店 | 6,750円 | 6,000円〜7,440円 | 25% | 55,000円 |
1回の時間と料金
1回の時間は店ごとに違います。1回の支払いが少ない店でも、60分あたりに直すと金額の見え方が変わります。
| 1回の時間(最安プラン) | 店数 | 1回の料金の中央値 | 60分換算の中央値 |
|---|---|---|---|
| 30分以下 | 12店 | 4,258円 | 7,685円 |
| 31〜45分 | 6店 | 7,290円 | 9,902円 |
| 46〜59分 | 19店 | 7,700円 | 8,400円 |
| 60分以上 | 20店 | 6,900円 | 6,900円 |
エリアのページ
見学・体験の前に確認したいこと
- 1回の時間に着替えが入るか:「60分(着替え込み)」と「60分(トレーニングのみ)」では中身が違います。比較表では着替え込みの店にその旨を書いています。
- 通常の入会金:「今なら0円」はキャンペーンのことがあります。当サイトの入会金は通常額です。
- 契約のしかた:月額制か、回数券・コースの前払いか。月額制でも最低契約期間がある店があります。
- 通いやすさ:駅からの徒歩分数は公式の記載どおりです。