PR当サイトはXI.Fitness(サイフィットネス)が運営し、自社ジムも掲載しています。並び順は60分換算の安い順です。運営者情報・掲載基準
ファーストクラストレーナーズの料金を店舗別に比較(掲載41店)
ファーストクラストレーナーズの店舗のうち当サイトに掲載している41店(大阪・兵庫・京都・奈良)を、各店の公式サイトの通常料金で比べています。当サイトの掲載店だけを集計しているので、ファーストクラストレーナーズの全店舗ではありません。
料金の早見
- 掲載41店の60分換算は6,800円〜7,455円で、店舗によって違います。
- 入会金(通常額)は11,000円(掲載店すべて同じ)。
ファーストクラストレーナーズの店舗別 料金比較表
条件で絞り込む
| パーソナルジム | 最寄駅 | 1回の最低料金 | 60分換算 | 入会金 | 最小プラン | 体験・カウンセリング | 契約の縛り・解約 | マンツーマン(公式に明記) | 完全個室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TONe BODY CONDITIONING 奈良大宮店(ファーストクラストレーナーズ奈良大宮店) | 近鉄新大宮駅 南口 徒歩6分 | 3,850円/30分 | 6,800円 | 11,000円 | 4,600円(30分×1回・ADVANCEトレーナーの都度払い) | 体験レッスン 3,600円(ADVANCE)/4,600円(PRO) | 回数券制(回数券11は購入から4ヶ月、回数券36は購入から1年の有効期限) | ○ | 不明 |
| TONe BODY CONDITIONING 奈良王寺店(ファーストクラストレーナーズ奈良王寺店) | JR「王寺駅」・近鉄田原本線「新王寺駅」南口 徒歩3分 | 3,850円/30分 | 6,800円 | 11,000円 | 4,600円(30分×1回・ADVANCEトレーナーの都度払い) | 体験レッスン 3,600円(ADVANCE)/4,600円(PRO) | 回数券制(回数券11は購入から4ヶ月、回数券36は購入から1年の有効期限) | ○ | 不明 |
| TONe BODY CONDITIONING 学園前店(ファーストクラストレーナーズ学園前店) | 近鉄学園前駅 北出口 徒歩7分 | 3,850円/30分 | 6,800円 | 11,000円 | 4,600円(30分×1回・ADVANCEトレーナーの都度払い) | 体験レッスン 3,600円(ADVANCE)/4,600円(PRO) | 回数券制(回数券11は購入から4ヶ月、回数券36は購入から1年の有効期限) | ○ | 不明 |
| TONe BODY CONDITIONING 生駒店(ファーストクラストレーナーズ生駒店) | 近鉄生駒駅 南口 徒歩10分/近鉄菜畑駅 徒歩10分 | 3,850円/30分 | 6,800円 | 11,000円 | 4,600円(30分×1回・ADVANCEトレーナーの都度払い) | 体験レッスン 3,600円(ADVANCE)/4,600円(PRO) | 回数券制(回数券11は購入から4ヶ月、回数券36は購入から1年の有効期限) | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 一乗寺店(Kyoto MBM Labo) | 叡山電鉄 修学院駅 徒歩7分/一乗寺駅 徒歩10分 | 6,800円/60分 | 6,800円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回。入会時に2ヶ月分) | 体験レッスン60分(カウンセリング+トレーニング・着替え込み)アドバンス3,600円/プロ4,600円 | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 京丹後PRAVA店 | 最寄り駅の記載なし(駐車場22台) | 6,800円/60分 | 6,800円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回。入会時に2ヶ月分) | 体験レッスン60分 アドバンス3,600円/プロ4,600円 | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 京都市役所前店 | 地下鉄東西線 京都市役所前駅 徒歩5分 | 6,800円/60分 | 6,800円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回。入会時に2ヶ月分) | 体験レッスン60分 アドバンス3,600円/プロ4,600円 | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 京都駅前店 | JR・近鉄・地下鉄烏丸線 京都駅 烏丸口(中央口)徒歩2分(ポルタA5出口から徒歩30秒) | 6,800円/60分 | 6,800円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回。入会時に2ヶ月分) | 体験レッスン60分(カウンセリング+トレーニング・着替え込み)アドバンス3,600円/プロ4,600円 | 最低契約期間の記載なし | ○ | ○ |
| ファーストクラストレーナーズ 烏丸通店 | 阪急京都線 烏丸駅 23番出口 徒歩10分 | 6,800円/60分 | 6,800円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回。入会時に2ヶ月分) | 体験レッスン60分 アドバンス3,600円/プロ4,600円 | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 神戸中央店 | 旧居留地(元町・三宮から好アクセスの記載。徒歩分数の記載なし) | 6,800円/60分 | 6,800円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン60分 アドバンス3,600円/プロ4,600円(当日入会で無料) | 最低契約期間の記載なし | ○ | ○ |
| ファーストクラストレーナーズ 苦楽園口店 | 苦楽園口駅から徒歩1分 | 6,800円/60分 | 6,800円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン60分 アドバンス3,600円/プロ4,600円(36回プランは当日入会で体験料金無料) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 阪神西宮店 | 阪神本線 西宮駅 徒歩3分 | 6,800円/60分 | 6,800円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン60分 アドバンス3,600円/プロ4,600円(36回プランは当日入会で体験料金無料) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ あびこ店(LIVEBEATあびこ) | OsakaMetro御堂筋線 あびこ駅 徒歩3分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | 体験レッスン約60分(着替え込み)3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ くずは店 | 京阪 樟葉駅 徒歩10分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン 3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | ○ |
| ファーストクラストレーナーズ 北千里店 | 阪急千里線「山田駅」徒歩12分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | 体験レッスン60分(カウンセリング+体験トレーニング、着替え込み)3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 北浜本店 | 京阪 北浜駅 徒歩2分・堺筋線 北浜駅 徒歩6分 | 4,100円/30分 | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | アドバンス3,600円/プロ4,600円(60分) | セットプランの未消化分は繰り越し不可 | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 北浜瓦町店 | 大阪メトロ北浜駅・堺筋本町駅 徒歩6分/京阪電車 北浜駅 徒歩8分 | 4,100円/30分 | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | 体験レッスン60分(カウンセリング+体験トレーニング・着替え込み)。料金はトレーナーランクにより異なる(北浜本店と同じ料金ページでアドバンス3,600円/プロ4,600円) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 南森町店 | 南森町駅・大阪天満宮駅 徒歩5分(店舗紹介文・道順案内では徒歩6分) | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン 3,600〜4,600円(トレーナーランクにより異なる) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 南船場長堀店 | Osaka Metro 長堀橋駅 北4階段 徒歩1分/心斎橋駅 徒歩7分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン60分(カウンセリング+体験トレーニング・着替え込み)3,600〜4,600円(トレーナーランクにより異なる) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 古川橋店 | 京阪本線 古川橋駅 徒歩3分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン 3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 堺東店 | 南海高野線「堺東駅」徒歩2分 | 4,100円/30分 | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン。入会時に月額2ヶ月分) | 体験レッスン60分 アドバンス3,600円/プロ4,600円 | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 大阪狭山金剛店 | 南海高野線「金剛駅」徒歩2分 | 4,100円/30分 | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(ベーシックプラン月額。2回目以降の60分はトレーナーランク別の料金) | 体験レッスン60分 アドバンス3,600円/プロ4,600円(カウンセリング・着替え込み) | セットプランの未消化分は繰り越し不可 | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 天満橋2号店 | Osaka Metro・京阪 天満橋駅 徒歩7分(京阪線13番から) | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン60分(カウンセリング+体験トレーニング・着替え込み)3,600〜4,600円(トレーナーランクにより異なる) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 天王寺駅前店 | JR線・Osaka Metro線 天王寺駅 北口 徒歩1分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン60分(カウンセリング+体験トレーニング・着替え込み)3,600〜4,600円(トレーナーランクにより異なる) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 天理店 | 近鉄天理線・JR桜井線「天理駅」徒歩7分 | 4,100円/30分 | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | アドバンス3,600円/プロ4,600円(60分・カウンセリング+体験、着替え込み) | セットプランの未消化分は繰り越し不可 | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 川西店 | JR福知山線 川西池田駅 徒歩7分/阪急宝塚本線 川西能勢口駅 徒歩9分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | 体験レッスン60分(カウンセリング+体験トレーニング、着替え込み)3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | ○ |
| ファーストクラストレーナーズ 帝塚山店 | 最寄り駅の記載なし | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン60分 アドバンス3,600円/プロ4,600円 | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 新石切店 | 近鉄けいはんな線 新石切駅 徒歩5分/近鉄奈良線 額田駅 徒歩13分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | 体験レッスン(カウンセリング+体験トレーニング・着替え込み60分)3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 東大阪花園店 | 近鉄奈良線 河内花園駅 徒歩1分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | 体験レッスン(カウンセリング+体験トレーニング・着替え込み60分)3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 梅田北1号店 | OsakaMetro 中津駅 3番出口 徒歩2分/阪急 大阪梅田駅 茶屋町口 徒歩8分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン(カウンセリング+トレーニング60分)3,600円〜 | 最低契約期間の記載なし | ○ | ○ |
| ファーストクラストレーナーズ 梅田北2号店 | OsakaMetro 中津駅 4番出入口 徒歩2分/阪急 大阪梅田駅 徒歩7分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン(カウンセリング+トレーニング60分・着替え込み)3,600円〜 | 最低契約期間の記載なし | ○ | ○ |
| ファーストクラストレーナーズ 梅田天六店 | OsakaMetro 天神橋筋六丁目駅 11番出入口 徒歩4分/中崎町駅 2番出入口 徒歩6分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン 3,600〜4,600円(トレーナーランクにより異なる) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 梅田新道店 | OsakaMetro 東梅田駅 徒歩6分(店舗ページ本文では徒歩8分の記載もあり) | 4,100円/30分 | 7,455円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン(カウンセリング+トレーニング60分・着替え込み)3,600円〜 | 最低契約期間の記載なし | ○ | ○ |
| ファーストクラストレーナーズ 江坂駅前店 | 大阪メトロ線 江坂駅 徒歩2分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | 体験レッスン60分(カウンセリング+体験トレーニング、着替え込み)3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 豊中千里店 | 北大阪急行 桃山台駅 徒歩8分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | 体験レッスン60分(カウンセリング+体験トレーニング、着替え込み)3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ 高槻店 | JR高槻駅 徒歩4分/阪急高槻市駅 徒歩3分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | ベーシックプラン 月額7,700円(60分×月1回) | 体験レッスン 3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ京橋店 | JR線・京阪電車 京橋駅 徒歩すぐ/JR東西線 大阪城北詰駅 徒歩すぐ | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | 体験レッスン約60分 3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ十三店 | 阪急 十三駅 西口 徒歩5分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | 体験レッスン(カウンセリング+体験トレーニング・着替え込み60分)3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ新大阪北店 | JR・Osaka Metro 新大阪駅北口 徒歩8分/御堂筋線 東三国駅 徒歩4分/JR東淀川駅 徒歩3分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | 体験レッスン(カウンセリング+体験トレーニング・着替え込み60分)3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ・トップ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ新大阪店 | JR線・Osaka Metro 新大阪駅 徒歩12分/阪急宝塚線 三国駅 徒歩12分/御堂筋線 東三国駅 徒歩15分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | 体験レッスン(カウンセリング+体験トレーニング・着替え込み60分)3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ・トップ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
| ファーストクラストレーナーズ新大阪駅前店 | JR線・Osaka Metro 新大阪駅北口 徒歩4分/御堂筋線 東三国駅 徒歩6分/JR東淀川駅 徒歩10分 | 4,100円/30分(着替え込み) | 7,455円 | 11,000円 | 7,700円(60分×月1回・ベーシックプラン) | 体験レッスン(カウンセリング+体験トレーニング・着替え込み60分)3,600円(アドバンス)/4,600円(プロ・トップ) | 最低契約期間の記載なし | ○ | 不明 |
料金は税込(「税表記なし」等の注記があるジムは公式サイトの表記額)。キャンペーン・モニター・時間帯限定の価格は除き、通常プランのうち1回単価が最も安いものを「1回の最低料金」としています。セッション時間がジムごとに違うため、公式に「着替え込み」と書かれている時間はそのまま表示し(実際のトレーニング時間はそれより短くなります)、同じ長さにそろえた「60分換算」を併記しました。並びは60分換算の安い順(換算できないジムは末尾)。入会金は通常額で、割引条件は各ジムの詳細欄を参照。
府県別の60分換算
中央値は通常プランを60分あたりに換算した値です(キャンペーン・モニター料金は除く)。
PR・運営ジムからのご案内
30分3,300円から。お寺の中の完全個室ジム「サイフィットネス」

- ライトプランは30分×週2回で月額26,400円(1回あたり3,300円・税込)。30分・60分は着替えを含まないトレーニング時間
- 入会金は通常20,000円のところ、現在は期間限定で0円
- お寺(幸教寺)の一室を使った完全個室。ほかの利用者と顔を合わせません
- 運動が初めて・久しぶりの方向け。女性トレーナー在籍、お子さま連れも可
- 月額の毎月更新制。最低契約期間なし・途中解約の違約金なし・休会費0円(退会は前月の最終セッション日までに申し出)
- 7:00〜23:00・年中無休(最終スタート22:00)
公式LINEが開きます。友だち追加のあと、お名前をフルネームでお送りください。
ほかのチェーンと比べる
よくある質問
ファーストクラストレーナーズの料金は店舗によって違いますか?
当サイトの掲載41店では、通常プランを60分あたりに換算した料金は6,800円〜7,455円です。同じチェーンでも地域や店舗で料金が違うことがあるので、通う店舗の公式ページで確認してください。
ファーストクラストレーナーズの入会金はいくらですか?
掲載店の公式サイトに書かれた通常の入会金は11,000円です。キャンペーンで割引・無料になる場合は含めていません。